گردنبند بادبزنی
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
| سون سنتر | 4.76 | | | 21 | 148,102,000 تومان |  |
| پالادیوم | 4.75 | | | 21 | 147,791,000 تومان |  |
| هدیش مال | 4.43 | | | 21 | 137,835,000 تومان |  |
| قائم | 4.46 | | | 21 | 138,768,000 تومان |  |
| کرج | 4.76 | | | 21 | 148,102,000 تومان |  |
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
کد کالای مادر : 36900
137835000